APC UPS Galaxy5500系列
更新:2020/9/7 17:43:57 点击:
- 产品品牌 APC施耐德
- 产品型号 Galaxy5500
- 产品描述
采用最新三相电源保护技术的20-120KVA UPS,可以满足从中型数据中心到工业应用的广泛需求...
产品介绍
技术规格参数 | |||||||
额定功率(KVA/KW) | 20/18 | 30/27 | 40/36 | 60/54 | 80/72 | 100/90 | 120/108 |
交流电源主输入 | |||||||
输入电压范围 | 250V至470V,三相 | ||||||
交流电源主输入和旁路输入 | 独立 | ||||||
输入频率范围 | 45-66HZ | ||||||
输入功率因数 | >0.99 | ||||||
输入电流谐波总失真度THDI | <3%满负载<> | ||||||
旁路交流电源输入 | |||||||
输入电压范围 | 380/400/415V,三相+零线 | ||||||
输入频率范围 | 50/60HZ±10% | ||||||
输出 | |||||||
输出额定电压 | 380/400/415V,三相+零线 | ||||||
负载功率因数 | 0.9超前至0.6滞后功率因数负载无需降容 | ||||||
输出频率精度 | 50/60HZ±0.1% | ||||||
过载能力 | 125%过载10分钟,150%过载60秒 | ||||||
输出电压精度 | ±1% | ||||||
输出电压失真度THDI | 非线性满载时〈2% | ||||||
输出电压稳定度 | 静态时±1%,100%负载阶跃时±2% | ||||||
整机效率 | |||||||
100%满载效率(AC/AC) | 高达93.5% | ||||||
ECO模式 | 高达97% | ||||||
通信和管理 | |||||||
控制面板 | 多功能LCD,状态和控制台 | ||||||
尺寸和重量 | |||||||
无内置电池的UPS尺寸(高*宽*深) | 1900*712*850mm | ||||||
带内置电池的UPS尺寸(高*宽*深) | 1900*1112*850mm | ||||||
UPS重量(依据是否带电池和后备时间而不同) | 400-1045kg | ||||||
700mm空电池柜尺寸(高*宽*深) | 1900*712*850mm 重180kg | ||||||
1000mm空电池柜尺寸(高*宽*深) | 1900*1012*850mm 重220kg | ||||||
700mm空机柜尺寸(高*宽*深) | 1900*712*850mm 重135kg | ||||||
1000mm空机柜尺寸(高*宽*深) | 1900*1012*850mm 重150kg | ||||||
规范要求 | |||||||
安全 | IEC62040-1 | ||||||
电磁兼容 | IEC62040-2 | ||||||
认证证书 | CE,TUV,GOST,泰尔 | ||||||
环境 | |||||||
工作温度 | 0-40摄氏度 | ||||||
储存温度 | 25-45摄氏度 | ||||||
相对湿度 | 0-95%,无冷凝 | ||||||
工作海拔高度 | 0-1000米 | ||||||
尺寸海拔高度 | 0-12000米 | ||||||
1米外最大可闻噪音 | 55.5分贝 | 61.4分贝 | 60.2分贝 |
更多产品