APC UPS Galaxy PWI(三进三出)
更新:2020/9/7 17:45:32 点击:
- 产品品牌 APC施耐德
- 产品型号 Galaxy PWI
- 产品描述
专为工业应用环境设计的UPS,能适应高温、粉尘、盐碱、腐蚀性气体、震动等恶劣的工业环境。采用了在线双转换技术,能够实现输入和输出之间的真正隔离,对于中小型数据中心、设施和运输设备来说是理想选择。对于关...
产品介绍
三进三出UPS技术参数 | ||||||||||
额定功率(KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
交流主输入 | ||||||||||
整流器架构 | 6脉冲或12脉冲 | |||||||||
额定输入电压 | 380/400/415V三相三线 | |||||||||
输入电压范围 | 304-456V | |||||||||
输入频率范围 | 50/60HZ±10% | |||||||||
主输入和旁路输入 | 独立 | |||||||||
TVSS防雷保护 | 标准内置40KA防雷模块 | |||||||||
旁路交流输入 | ||||||||||
额定输入电压 | 380/400/415V三相+零线+地线 | |||||||||
输入电压范围 | 220/230/24V±10% | |||||||||
频率 | 50/60HZ±10% | |||||||||
输出 | ||||||||||
功率因数 | 0.8 | |||||||||
额定电压 | 380/400/415V三相+零线+地线 | |||||||||
电压精度 | ±1% | |||||||||
频率 | ±0.1% | |||||||||
过载能力 | 125%过载10分钟,150%过载1分钟 | |||||||||
输出电压失真度 | 线性负载〈3%,非线性负载〈5% | |||||||||
逆变器架构 | IGBT脉宽调制,内置输出隔离变压器 | |||||||||
效率 | 高达94% | |||||||||
通讯 | ||||||||||
显示屏 | 中英文液晶显示屏,LCD+LED | |||||||||
Modbus通讯卡 | 标准内置 | |||||||||
干接点接口 | 标准内置18路干接点 | |||||||||
电池 | ||||||||||
额定直流电压 | 384V直流 | |||||||||
冷启动 | 可通过电池支流冷启动 | |||||||||
环境 | ||||||||||
运行温度 | 0-40度 | |||||||||
湿度 | 95%无冷凝 | |||||||||
海拔 | 1000米内无降容 | |||||||||
噪音 | 〈65分贝 | |||||||||
柜体颜色 | RAL7035(其他颜色可选) | |||||||||
IP防护等级 | IP20或更高等级可选 | |||||||||
电路板防护 | 三防漆涂层防护 | |||||||||
标准 | ||||||||||
安规 | IEC/EN 62040-1,IEC/EN 60950 | |||||||||
电磁兼容 | IEC61000-4 | |||||||||
电磁辐射 | IEC62040-2 | |||||||||
认证 | CE认证 | |||||||||
机械参数 | ||||||||||
384VDC尺寸(深*高=800*1800mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
选件:特殊柜体尺寸/颜色/防护等级/直流母线电压/行业认证;输入谐波滤波器,SNMP通讯卡,旁路稳压隔离变压器柜,电池柜,空机柜 | ||||||||||
备注:UPS重量依不同配置而不同,详见用户手册。 |
更多产品